基本情報
対象地域 | こども家庭庁こども家庭庁 |
---|---|
実施機関 | こども家庭庁 |
公募期間 | 令和8年度〜令和10年度 |
上限金額 | 第3子以降は3万円に増額(児童手当)|妊娠・出産時に10万円の経済支援(妊婦のための支援給付)|最大28日間(出生後休業支援給付) 対象事業:児童手当の抜本的な拡充|補助率:|補助限度額:第3子以降は3万円に増額||対象事業:妊婦のための支援給付(出産・子育て応援交付金)|補助率:|補助限度額:妊娠・出産時に10万円の経済支援||対象事業:出生後休業支援給付(育休給付率の手取り10割相当の実現)|補助率:手取り10割相当|補助限度額:最大28日間||対象事業:育児時短就業給付(育児期の時短勤務の支援)|補助率:時短勤務中に支払われた賃金額の10%|補助限度額: |
補助率 | 手取り10割相当(出生後休業支援給付)|時短勤務中に支払われた賃金額の10%(育児時短就業給付) |
対象経費 | 児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、乳児等のための支援給付、出生後休業支援給付、育児時短就業給付、国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置 |
目的 | 少子化対策/福祉/健康/育児支援 |
概要
子ども・子育て支援金制度は、全国の子育て世帯を支えるために創設された特定財源の制度で、「こども未来戦略」に基づく支援拡充の一部として整備されます。2024年度から児童手当の抜本的拡充(所得制限撤廃・高校生まで延長・多子加算増額)、妊婦向け支援給付、育休&時短支援、国民年金の育児期間保険料免除などに使われます。支援金は、全世代・全経済主体から医療保険料と合わせて徴収され、令和8年度から段階的に導入され、令和10年度には年間1兆円規模に達する見込みです。