基本情報
| 対象地域 | 農林水産省農林水産省 |
|---|---|
| 実施機関 | 農林水産省 |
| 公募期間 | 令和7年1月15日〜不明 |
| 上限金額 | 事業費の10%以内 対象事業:スマート農業技術と産地の橋渡し支援|補助率:定額|補助限度額:記載なし||対象事業:農業支援サービスの育成加速化支援(推進支援事業)|補助率:定額|補助限度額:記載なし||対象事業:農業支援サービスの土台づくり支援|補助率:定額|補助限度額:記載なし||対象事業:農業支援サービスの育成加速化支援(推進事業:農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援) - 事業費|補助率:定額、1/2以内|補助限度額:記載なし||対象事業:農業支援サービスの育成加速化支援(推進事業:農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援) - 推進事務費|補助率:定額|補助限度額:事業費の10%以内||対象事業:農業支援サービスの育成加速化支援(整備事業:流通販売体系転換支援) - 事業費|補助率:1/2以内|補助限度額:記載なし |
| 補助率 | 定額|1/2以内|定額(事業費の10%以内) |
| 対象経費 | 事業に要する経費(詳細は別表1及び別表2に記載) |
| 目的 | 生産性向上・業務効率化/設備投資/人材育成・雇用/ものづくり・新商品開発/研究・実証実験・産業連携 |
概要
全国 スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業費補助金交付等要綱は、担い手減少に対応し、生産水準維持のためにスマート農業技術の現場導入と、専門作業を受託する農業支援サービス事業者の育成・事業拡大を総合支援する交付ルールです。事業は①スマート農業技術と産地の橋渡し支援②農業支援サービスの育成加速化支援③農業支援サービスの土台づくり支援で、事業実施計画を添付して交付申請し、交付決定後に実施、完了後に実績報告します。補助率は定額が基本で、都道府県の推進事務費は1/2以内等の枠を設定します。