基本情報
対象地域 | 農林水産省農林水産省 |
---|---|
実施機関 | 農林水産省 |
公募期間 | 令和4年4月1日〜不明 |
上限金額 | 対象事業:フードテックビジネス実証事業(ビジネスモデル実証事業の運営・管理等)|補助率:定額|補助限度額:||対象事業:フードテックビジネス実証事業(ビジネスモデル実証事業)|補助率:1/2 以内|補助限度額:||対象事業:フードテックビジネス実証事業(横展開に向けた情報発信等)|補助率:定額|補助限度額:||対象事業:加工食品の国際標準化事業|補助率:定額|補助限度額: |
補助率 | 定額|1/2 以内 |
対象経費 | ビジネスモデル実証事業の運営・管理、食品添加物等の規制調査、早見表等の活用促進 |
目的 | 新規事業・第二創業/研究・実証実験・産業連携/販路開拓・販路拡大/環境 |
概要
全国の事業者を対象にした「新事業創出・食品産業課題解決調査・実証等事業補助金」は、食品分野における新事業の創出や課題解決につながる調査・実証活動を支援する仕組みです。複数の分野に対応しており、例えば「フードテックビジネス実証事業」では、実証や成果の発信に必要な経費を補助します。同様に「加工食品の国際標準化事業」や「栄養改善ビジネス国際展開支援事業」なども支援対象です。補助対象経費や補助率はそれぞれ異なり、詳細は交付要綱に区分ごとに定められています。令和7年度の公募は、フードテック事業が2月21日〜3月7日、国際標準化分野が2月4日〜2月27日でした。審査により得点上位の応募者が補助金交付候補者として選ばれます。