基本情報
対象地域 | 農林水産省農林水産省 |
---|---|
実施機関 | 農林水産省 |
公募期間 | 令和7年1月15日〜不明 |
上限金額 | 対象事業:スマート農業技術と産地の橋渡し支援|補助率:定額|補助限度額:||対象事業:農業支援サービスの先進モデル支援(モデル的取組支援、モデル的取組等の立上げ)|補助率:定額、1/2以内|補助限度額:||対象事業:農業支援サービスの立上げ支援(農業支援サービス事業育成対策)|補助率:定額|補助限度額:||対象事業:農業支援サービスの立上げ支援(スマート農業機械等の導入支援)|補助率:1/2以内、または定額(間接補助事業者への助成については、補助対象経費の1/2以内)|補助限度額:||対象事業:推進事務費(農業支援サービスの立上げ支援)|補助率:定額(事業費の10%以内)|補助限度額:||対象事業:整備事業(農業支援サービス先進モデル支援)|補助率:1/2以内|補助限度額: |
補助率 | 定額|1/2以内|定額(事業費の10%以内)|定額(間接補助事業者への助成については、補助対象経費の1/2以内) |
対象経費 | スマート農業技術の導入、農業支援サービスの立上げ、先進モデル支援 |
目的 | 生産性向上・業務効率化/デジタル/地域活性・まちづくり/設備投資/販路開拓・販路拡大 |
概要
この補助金は、農業現場へのスマート技術導入や、サポート体制を担うサービス事業体の育成を通じ、生産基盤の維持を図る対策制度です。対象となる取り組みは、技術導入の橋渡しや先進モデル構築、サービス事業の立ち上げ支援など農産局長が指定する事業に限られます。補助率は対象経費の1/2以内(区分や事業により定額補助の場合あり)で、補助実施主体は農林水産大臣または地方農政局長です。申請にあたっては、実施計画と交付申請書の提出が必要で、補助の前提となる成果目標の設定や計画の変更にも厳しい要件が設けられています。申請後は審査を経て交付決定され、着手前の申請や実績報告が義務付けられるなど、適正な管理のもと実施されます。