基本情報
対象地域 | 国土交通省国土交通省 |
---|---|
実施機関 | 国土交通省 |
公募期間 | 令和7年4月1日〜不明 |
上限金額 | 対象事業:クルーズ船の受入体制強化|補助率:1/2 以内|補助限度額:||対象事業:クルーズ旅客等の満足度向上と地域経済効果の創出|補助率:1/2 以内|補助限度額:||対象事業:クルーズ船寄港プロモーション|補助率:1/2 以内|補助限度額: |
補助率 | 1/2 以内 |
対象経費 | クルーズ船の受入体制強化、クルーズ旅客等の満足度向上と地域経済効果の創出、クルーズ船寄港プロモーションに必要な経費(調査費、協議会運営費、企画運営費、プロモーション費、設備整備費、システム整備費、コンテンツ制作費、物品購入費など) |
目的 | 観光・インバウンド/地域活性・まちづくり/販路開拓・販路拡大 |
概要
「観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業)」は、訪日クルーズ旅客の需要を取り込み、地域の魅力向上と経済効果創出を目的とした国土交通省による支援制度です。対象となるのは、港湾管理者、地方公共団体、登録DMOや地域協議会などが連携した事業で、以下のような取り組みが支援対象となります。 ・クルーズ船の受入体制強化(安全確認、現地調査、設備整備など) ・旅客満足度向上および地域経済効果創出(地場産品の提供スキーム構築、観光コンテンツ開発など) ・寄港プロモーション(観光ツアー造成、デジタルPR、国際展示会出展など) 補助率は対象経費の1/2以内で、受付は随時実施されており、たとえば第2回公募では2025年7月28日~9月2日まで申請を受け付けています。