基本情報
| 対象地域 | 東京都江東区 |
|---|---|
| 実施機関 | 江東区 |
| 公募期間 | 令和8年4月1日〜不明 |
| 上限金額 | 80,000円/月(0~2歳児クラス)|77,000円/月(3~5歳児クラス)|11,300円/月(幼稚園等在籍の3~5歳児クラス)|16,300円/月(幼稚園等在籍の満3歳児)|40,000円/月(企業主導型保育利用の3~5歳児クラス)|38,000円/月(企業主導型保育利用の0~2歳児クラス・住民税非課税) 対象事業:0~2歳児クラスの児童|補助率:利用料と補助上限額のいずれか低い額|補助限度額:80,000円/月||対象事業:3~5歳児クラスの児童|補助率:利用料と補助上限額のいずれか低い額|補助限度額:77,000円/月||対象事業:幼稚園等在籍児(3~5歳児クラス)が認可外保育施設等を利用する場合|補助率:利用料と補助上限額のいずれか低い額(※預かり保育の無償化支給額を控除)|補助限度額:11,300円/月||対象事業:幼稚園等在籍児(満3歳児)が認可外保育施設等を利用する場合|補助率:利用料と補助上限額のいずれか低い額(※預かり保育の無償化支給額を控除)|補助限度額:16,300円/月||対象事業:企業主導型保育施設を利用する児童(3~5歳児クラス)|補助率:利用料と補助上限額のいずれか低い額|補助限度額:40,000円/月||対象事業:企業主導型保育施設を利用する児童(0~2歳児クラス、住民税非課税)|補助率:利用料と補助上限額のいずれか低い額|補助限度額:38,000円/月 |
| 補助率 | 実際に施設・事業に支払った利用料と補助上限額を比較し、いずれか低い方の額を補助(実費支給・上限あり) |
| 対象経費 | 保育料又は利用料(特定費用は除く) |
| 目的 | 地域活性・まちづくり/人材育成・雇用/子育て支援 |
概要
東京都江東区 江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金は、認可外保育施設等を利用する保護者の経済的負担を軽減し、子育て環境の充実を図ることを目的とした制度です。対象は江東区に住民登録があり、対象となる認可外保育施設等を利用している児童の保護者です。補助額は利用状況や児童の年齢、保育の必要性の認定状況等に応じて定められ、保育料の一部が補助されます。申請には利用証明書や領収書、申請書等の提出が必要で、区の審査を経て支給が決定されます。子育て世帯の経済的支援と保育環境の整備を目的として実施されます。