基本情報
| 対象地域 | 愛知県豊山町 |
|---|---|
| 実施機関 | 豊山町 |
| 公募期間 | 2026-04-01〜2027-03-31 |
| 上限金額 | 各費用に係る合計が60万円(夫婦ともに29歳以下の場合)|各費用に係る合計が30万円(39歳以下の場合) 対象事業:|補助率:|補助限度額:60万円||対象事業:|補助率:|補助限度額:30万円 |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用 |
| 目的 | 地域活性・まちづくり/人材育成・雇用/子育て支援(該当タグなしのため不明) |
| 対象地域 | 愛知県豊山町 |
|---|---|
| 実施機関 | 豊山町 |
| 公募期間 | 2026-04-01〜2027-03-31 |
| 上限金額 | 各費用に係る合計が60万円(夫婦ともに29歳以下の場合)|各費用に係る合計が30万円(39歳以下の場合) 対象事業:|補助率:|補助限度額:60万円||対象事業:|補助率:|補助限度額:30万円 |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用 |
| 目的 | 地域活性・まちづくり/人材育成・雇用/子育て支援(該当タグなしのため不明) |