基本情報
| 対象地域 | 千葉県市川市 |
|---|---|
| 実施機関 | 市川市 |
| 公募期間 | 令和8年1月1日〜令和9年2月5日 |
| 上限金額 | 自転車乗車用ヘルメット1個につき2,000円|補助金の交付は、使用者1人につき自転車乗車用ヘルメット1個を限度とする。 対象事業:自転車乗車用ヘルメットの購入|補助率:|補助限度額:2,000円 |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 自転車乗車用ヘルメット購入費(購入金額2,000円以上の新品ヘルメット) |
| 目的 | 防犯・防災・BCP/地域活性・まちづくり |
| 対象地域 | 千葉県市川市 |
|---|---|
| 実施機関 | 市川市 |
| 公募期間 | 令和8年1月1日〜令和9年2月5日 |
| 上限金額 | 自転車乗車用ヘルメット1個につき2,000円|補助金の交付は、使用者1人につき自転車乗車用ヘルメット1個を限度とする。 対象事業:自転車乗車用ヘルメットの購入|補助率:|補助限度額:2,000円 |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 自転車乗車用ヘルメット購入費(購入金額2,000円以上の新品ヘルメット) |
| 目的 | 防犯・防災・BCP/地域活性・まちづくり |