基本情報
| 対象地域 | 群馬県明和町 |
|---|---|
| 実施機関 | 明和町 |
| 公募期間 | 2026-04-01〜2027-03-31 |
| 上限金額 | 60万円|30万円 対象事業:夫婦双方の婚姻日における年齢が29歳以下の場合|補助率:|補助限度額:60万円||対象事業:上記以外の場合(夫婦双方の婚姻日における年齢が30歳以上39歳以下)|補助率:|補助限度額:30万円 |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)、引越費用 |
| 目的 | 住居支援/地域活性・まちづくり |
| 対象地域 | 群馬県明和町 |
|---|---|
| 実施機関 | 明和町 |
| 公募期間 | 2026-04-01〜2027-03-31 |
| 上限金額 | 60万円|30万円 対象事業:夫婦双方の婚姻日における年齢が29歳以下の場合|補助率:|補助限度額:60万円||対象事業:上記以外の場合(夫婦双方の婚姻日における年齢が30歳以上39歳以下)|補助率:|補助限度額:30万円 |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)、引越費用 |
| 目的 | 住居支援/地域活性・まちづくり |