基本情報
| 対象地域 | 兵庫県明石市 |
|---|---|
| 実施機関 | 明石市 |
| 公募期間 | 2025年4月1日〜令和8年3月10日 |
| 上限金額 | 太陽光発電設備(設置容量3kW以上):10万円|太陽光発電設備(設置容量3kW未満):5万円 対象事業:太陽光発電設備|補助率:|補助限度額:10万円(設置容量3kW以上)||対象事業:太陽光発電設備|補助率:|補助限度額:5万円(設置容量3kW未満) |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 太陽光発電設備と蓄電池設備の設置費用 |
| 目的 | 再エネ・畜エネ/省エネ/環境 |
| 対象地域 | 兵庫県明石市 |
|---|---|
| 実施機関 | 明石市 |
| 公募期間 | 2025年4月1日〜令和8年3月10日 |
| 上限金額 | 太陽光発電設備(設置容量3kW以上):10万円|太陽光発電設備(設置容量3kW未満):5万円 対象事業:太陽光発電設備|補助率:|補助限度額:10万円(設置容量3kW以上)||対象事業:太陽光発電設備|補助率:|補助限度額:5万円(設置容量3kW未満) |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 太陽光発電設備と蓄電池設備の設置費用 |
| 目的 | 再エネ・畜エネ/省エネ/環境 |