基本情報
| 対象地域 | 茨城県龍ケ崎市 |
|---|---|
| 実施機関 | 龍ケ崎市 |
| 公募期間 | 4月13日〜令和9年3月15日 |
| 上限金額 | 最大10万円 対象事業:基本額|補助率:|補助限度額:5万円||対象事業:加算額|補助率:|補助限度額:5万円 |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 龍ケ崎市内で消費した商品・サービスの購入費用 |
| 目的 | 地域活性・まちづくり/人材育成・雇用 |
| 対象地域 | 茨城県龍ケ崎市 |
|---|---|
| 実施機関 | 龍ケ崎市 |
| 公募期間 | 4月13日〜令和9年3月15日 |
| 上限金額 | 最大10万円 対象事業:基本額|補助率:|補助限度額:5万円||対象事業:加算額|補助率:|補助限度額:5万円 |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 龍ケ崎市内で消費した商品・サービスの購入費用 |
| 目的 | 地域活性・まちづくり/人材育成・雇用 |