基本情報
| 対象地域 | 沖縄県名護市 |
|---|---|
| 実施機関 | 名護市 |
| 公募期間 | 2026-05-07〜2026-10-30 |
| 上限金額 | 28円/kg 対象事業:農業用廃プラスチックの廃棄処理|補助率:|補助限度額:28円/kg |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 農業用廃プラスチックの処分料金の一部 |
| 目的 | 環境/地域活性・まちづくり |
| 対象地域 | 沖縄県名護市 |
|---|---|
| 実施機関 | 名護市 |
| 公募期間 | 2026-05-07〜2026-10-30 |
| 上限金額 | 28円/kg 対象事業:農業用廃プラスチックの廃棄処理|補助率:|補助限度額:28円/kg |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 農業用廃プラスチックの処分料金の一部 |
| 目的 | 環境/地域活性・まちづくり |