基本情報
| 対象地域 | 徳島県阿南市 |
|---|---|
| 実施機関 | 阿南市 |
| 公募期間 | 2026-06-01〜2026-09-30 |
| 上限金額 | 防犯カメラ1台につき50万円を上限(1,000円未満の端数は切り捨て) 対象事業:|補助率:|補助限度額:防犯カメラ1台につき50万円を上限(1,000円未満の端数は切り捨て) |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 防犯カメラ購入費(専用ポール、ケーブル、看板等設置工事費含む) |
| 目的 | 防犯・防災・BCP |
| 対象地域 | 徳島県阿南市 |
|---|---|
| 実施機関 | 阿南市 |
| 公募期間 | 2026-06-01〜2026-09-30 |
| 上限金額 | 防犯カメラ1台につき50万円を上限(1,000円未満の端数は切り捨て) 対象事業:|補助率:|補助限度額:防犯カメラ1台につき50万円を上限(1,000円未満の端数は切り捨て) |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 防犯カメラ購入費(専用ポール、ケーブル、看板等設置工事費含む) |
| 目的 | 防犯・防災・BCP |