基本情報
| 対象地域 | 東京都足立区 |
|---|---|
| 実施機関 | 足立区 |
| 公募期間 | 令和5年11月1日〜不明 |
| 上限金額 | 40,000円|120,000円|33,300円|20,000円|6,600円|13,300円|75,000円|30,000円|60,000円|25,000円|7,500円|3,700円|2,200円|1,500円|700円|3,000円|4,000円|2,600円|2,000円|200,000円|225,000円 対象事業:侵入盗対策:防犯カメラの設置|補助率:2/3|補助限度額:40,000円||対象事業:侵入盗対策:防犯ガラスの取付け又は交換|補助率:2/3|補助限度額:120,000円||対象事業:侵入盗対策:防犯性能の高い玄関錠の取付け又は交換|補助率:2/3|補助限度額:33,300円||対象事業:侵入盗対策:防犯フィルムの取付け又は交換(CPマークあり)|補助率:2/3|補助限度額:40,000円||対象事業:侵入盗対策:面格子の取付け又は交換|補助率:2/3|補助限度額:20,000円||対象事業:侵入盗対策:センサーライトの設置|補助率:2/3|補助限度額:6,600円||対象事業:侵入盗対策:防犯砂利|補助率:2/3|補助限度額:13,300円||対象事業:侵入盗対策:録画(動画)機能付きインターホンの取付け又は交換 (65歳以上世帯)|補助率:3/4|補助限度額:75,000円||対象事業:侵入盗対策:録画(静止画・準動画)機能付きインターホンの取付け又は交換 (65歳以上世帯)|補助率:3/4|補助限度額:30,000円||対象事業:侵入盗対策:録画(動画)機能付きインターホンの取付け又は交換|補助率:2/3|補助限度額:60,000円||対象事業:侵入盗対策:録画(静止画・準動画)機能付きインターホンの取付け又は交換|補助率:2/3|補助限度額:25,000円||対象事業:特殊詐欺対策:ナンバー・ディスプレイ対応電話機 (65歳以上世帯)|補助率:3/4|補助限度額:7,500円||対象事業:自転車盗対策:電子錠|補助率:3/4|補助限度額:3,700円||対象事業:自転車盗対策:自転車カバー|補助率:3/4|補助限度額:2,200円||対象事業:自転車盗対策:警報付きロック|補助率:3/4|補助限度額:1,500円||対象事業:自転車盗対策:自転車ワイヤーロック|補助率:3/4|補助限度額:1,500円||対象事業:自転車盗対策:自転車シリンダー錠|補助率:3/4|補助限度額:700円||対象事業:オートバイ盗対策:チェーンロック|補助率:3/4|補助限度額:2,200円||対象事業:オートバイ盗対策:ディスクロック|補助率:3/4|補助限度額:2,200円||対象事業:オートバイ盗対策:バイクカバー|補助率:3/4|補助限度額:2,200円||対象事業:オートバイ盗対策:ブレードロック|補助率:3/4|補助限度額:3,000円||対象事業:オートバイ盗対策:U字ロック|補助率:3/4|補助限度額:2,200円||対象事業:自動車盗対策:ペダルロック|補助率:2/3|補助限度額:6,600円||対象事業:自動車盗対策:自動車カバー|補助率:2/3|補助限度額:4,000円||対象事業:自動車盗対策:ハンドルロック|補助率:2/3|補助限度額:4,000円||対象事業:自動車盗対策:タイヤロック|補助率:2/3|補助限度額:2,600円||対象事業:自動車盗対策:リレーアタック防止機能付きキーボックス|補助率:2/3|補助限度額:2,000円||対象事業:共同住宅:敷地内(駐輪場を除く。)への防犯カメラの設置(上限5台)|補助率:2/3|補助限度額:200,000円||対象事業:共同住宅:駐輪場への防犯カメラの設置(上限5台)|補助率:3/4|補助限度額:225,000円 |
| 補助率 | 2/3|3/4 |
| 対象経費 | 防犯設備の設置工事費(部品費、撤去費、出張費、電源新設等を除く)、防犯物品の購入費(設置費等を除く) |
| 目的 | 防犯・防災・BCP |
概要
東京都足立区 防犯対策に係る防犯設備の設置及び物品購入補助金は、地域の安全性向上と犯罪抑止を目的として、防犯設備の導入費用を支援する制度です。対象は足立区内の住宅や事業所の所有者・管理者等で、防犯カメラ、センサーライト、録画機能付きインターホン、防犯アラーム、窓・玄関の防犯強化設備などの設置や購入が対象となります。補助対象経費は機器購入費および設置工事費で、補助率や上限額が設定されています。申請には見積書や設置計画書等の提出が必要で、審査を経て交付が決定されます。地域の犯罪抑止と安心・安全な生活環境の確保を目的とした制度です。