基本情報
| 対象地域 | 山形県大石田町 |
|---|---|
| 実施機関 | 大石田町 |
| 公募期間 | 7月1日〜10月30日 |
| 上限金額 | ア)雇用なし・・・・5万円|イ)1人~10人・・・10万円|ウ)11人以上・・・・20万円 対象事業:従業員雇用者数(令和7年中に雇用した従業員数)に応じて支援金を給付します。家族従業員・専従者は対象外です。|補助率:|補助限度額:ア)雇用なし・・・・5万円イ)1人~10人・・・10万円ウ)11人以上・・・・20万円 |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 不明 |
| 目的 | 経営改善・経営強化/人材育成・雇用 |
| 対象地域 | 山形県大石田町 |
|---|---|
| 実施機関 | 大石田町 |
| 公募期間 | 7月1日〜10月30日 |
| 上限金額 | ア)雇用なし・・・・5万円|イ)1人~10人・・・10万円|ウ)11人以上・・・・20万円 対象事業:従業員雇用者数(令和7年中に雇用した従業員数)に応じて支援金を給付します。家族従業員・専従者は対象外です。|補助率:|補助限度額:ア)雇用なし・・・・5万円イ)1人~10人・・・10万円ウ)11人以上・・・・20万円 |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 不明 |
| 目的 | 経営改善・経営強化/人材育成・雇用 |